倍数は、数字が小さいうちはミスも少ないものですが、2桁を超えて3桁に近い数字が出てくると、計算力の差で得点力に差がつきます。
多少面倒な計算にも耐性がつくよう、練習を繰り返すことが大切です。

スポンサードリンク

倍数の計算問題

【練習1】 次の数の倍数を小さい順に5個書きなさい。
 (1) 4
 (2) 6
 (3) 2
 (4) 5
 (5) 7
 (6) 11
 (7) 12
 (8) 8
 (9) 13
 (10) 15
 (11) 20
 (12) 25
 (13) 3
 (14) 17
 (15) 19

解答・解説はこちら!
(1) 4, 8, 12, 16, 20
(2) 6, 12, 18, 24, 30
(3) 2, 4, 6, 8, 10
(4) 5, 10, 15, 20, 25
(5) 7, 14, 21, 28, 35
(6) 11, 22, 33, 44, 55
(7) 12, 24, 36, 48, 60
(8) 8, 16, 24, 32, 40
(9) 13, 26, 39, 52, 65
(10) 15, 30, 45, 60, 75
(11) 20, 40, 60, 80, 100
(12) 25, 50, 75, 100, 125
(13) 3, 6, 9, 12, 15
(14) 17, 34, 51, 68, 85
(15) 19, 38, 57, 76, 95

公倍数を求める問題

【練習2】 次の数の公倍数を小さい順に3つ書きなさい。
 (1) 4, 6
 (2) 3, 5
 (3) 5, 10
 (4) 3, 6
 (5) 4, 5
 (6) 6, 8
 (7) 4, 8
 (8) 20, 15
 (9) 12, 18
 (10) 2, 7
 (11) 3, 11
 (12) 13, 2
 (13) 12, 4
 (14) 15, 25
 (15) 7, 4

解答・解説はこちら!
(1) 12, 24, 36
(2) 15, 30, 45
(3) 10, 15
(4) 6, 12, 18
(5) 20, 40, 60
(6) 24,48, 72
(7) 8, 16, 24
(8) 60, 120, 180
(9) 36, 72, 108
(10) 14, 28, 42
(11) 33, 66, 99
(12) 26, 52, 78
(13) 12, 24, 36
(14) 75, 150, 225
(15) 28, 56, 84

最小公倍数を求める問題

【練習3】 次の最小公倍数を求めなさい。
 (1) 36, 48
 (2) 4, 15
 (3) 10, 15, 20
 (4) 7, 15, 12
 (5) 2, 10
 (6) 8, 9
 (7) 10, 25
 (8) 12, 18, 24
 (9) 12, 15, 20
 (10) 3, 9
 (11) 12, 36
 (12) 120, 180
 (13) 24, 36, 72
 (14) 35, 15, 105
 (15) 13, 39
 (16) 4, 6, 8
 (17) 7, 14, 21
 (18) 108, 144
 (19) 52, 39
 (20) 51, 34

解答・解説はこちら!
(1) 144
(2) 60
(3) 60
(4) 420
(5) 10
(6) 72
(7) 50
(8) 72
(9) 60
(10) 9
(11) 36
(12) 360
(13) 72
(14) 105
(15) 39
(16) 24
(17) 42
(18) 432
(19) 156
(20) 102

中学受験の算数の問題を、その単元についてもまとめてみました。
良かったら、活用してくださいね。

スポンサードリンク